交付番号 | 交付日 | 会員名 | 製品名 | 型式 |
---|---|---|---|---|
1 |
2012年7月19日 | ヤンマー㈱ | ディーゼル機関 | ・6EY18 ・6EY22 ・6/8EY26 |
2 | 2012年8月1日 | トータスエンジニアリング㈱ | 補助ボイラ |
・MVW ・MVS ・MVSC ・MKSC |
排ガスエコノマイザー | ・MECB | |||
3 | 2012年8月9日 | ヤンマー㈱ | ディーゼル機関 | ・3YM27A ・3YM30R ・3JH25A |
4 | 2012年8月9日 | ヤンマー㈱ | 補機(コンプレッサー) | ・C185 ・C220 ・C300 ・C370 ・C450 ・C550 ・KSC3N ・KSC7 ・SC2G ・SC2N ・SC2H ・SC5N ・SC7N ・SC10N ・SC12.5N |
5 | 2012年8月24日 | ㈱マキタ | ディーゼル機関 | ・S26MC ・S30ME-B ・L/S35MC ・S35MC-C/ME-B ・S40MC-C/ME-B ・S46MC-C/ME-B ・G40ME-B ・S42MC ・G45ME-B |
6 | 2012年9月24日 | 日新興業㈱ | 熱交換器 |
・再液化装置 (RELIQPT) |
空調装置 | ・空気調和装置 (AIR COND) ・パッケージエアコン (PACKAC) |
|||
配管、ダクト | ・風路・ダンパー (DUMPER) | |||
その他 | ・糧食庫冷凍装置 (PROVREF) ・冷凍装置 (REFMACH) ・通風装置 (VENTSYS) ・CO2消火装置 (CO2FEXT) |
|||
7 | 2012年10月16日 | 三元バルブ製造㈱ | 弁 | ・FORGED STEEL VALVES (J.I.S. F 7428) ・DUCTILE IRON VALVES (J.I.S. F 7505) ・CAST STEEL VALVES (J.I.S. F 7426) ・FUEL OIL TANK EMERGENCY SHUT OFF VALVES (12FV 501B) ・CAST STEEL STORM VALVES (10FV 901B) |
8 |
2012年11月14日 | ヤンマー㈱ | ディーゼル機関 | ・6EY17 |
9 |
2012年11月19日 | 神奈川機器工業㈱ | タンク |
K8E・K8LE STRAINER |
補機(油清浄機) | Lubricating oil cleaning devices ・L-PUX400 ・L-PUX800 ・L-PUX1200 |
|||
10 | 2012年12月7日 | 神戸発動機㈱ | ディーゼル機関 | ・UEC60LSⅡ ・UEC60LSⅡ-Eco |
11 | 2013年1月15日 | JFEエンジニアリング㈱ | ディーゼル機関 | ・12PC2-6B |
12 | 2013年2月6日 | かもめプロペラ㈱ | プロペラシャフト |
・Fixed Pitch Propellers & Shafting Instrument |
13 | 2013年2月26日 | ㈱赤阪鐵工所 | ディーゼル機関 | 4 Stroke |
電気設備 | Remote control equipment ・AEL-1U ・APN-1 ・APN-1U ・ARC-E1 ・ARC-E1CT ・ARC-E1T ・ARC-EP1 ・ARC-P1 ・ARC-P1U ・ARC-P2 ・ARR-E1T ・ARR-E1U ・ARR-E2 ・ARR-E2T ・ARR-E2Y ・ARR-E2YT ・ARR-EP1T ・ARR-P1 ・ARR-P2 ・ARR-P3 ・ARS-E1T ・ARS-E1U ・ARS-E1UT ・ARS-EP1T ・ARS-EP1UT ・ARS-P1 ・ARS-P1U ・ARS-P2 |
|||
14 | 2013年3月28日 | ㈱ササクラ |
熱交換器 | Fresh Water Generator |
15 | 2013年3月28日 | ㈱ササクラ | 熱交換器 | Plate Type
Fresh Water Generator ・EX05RE ・EX10RE ・EX15RE ・EX20RE ・EX25RE ・EX30RE ・EX35RE ・EX40RE ・EX45RE ・EX05RM ・EX10RM ・EX15RM ・EX20RM ・EX25RM ・EX30RM ・EX35RM ・EX40RM ・EX45RM ・EX60SE ・EX60SM |
16 | 2013年3月28日 | ㈱ササクラ | 熱交換器 | Multi-Effect Submerged Tube
Type Fresh Water Generator ・V-40DE ・V-50DE ・V-60DE ・V-75DE ・V-100DE ・V-150DE ・V-100TE ・V-150TE ・V-200TE |
17 | 2013年4月19日 | ㈱ササクラ | タンク (油水分離器) |
Bilge Separator ・SHT-015 ・SHT-05 ・SHT-1 ・SHT-2 ・SHT-3 ・SHT-5 ・SHT-10 |
18 | 2013年4月19日 | ㈱ササクラ | タンク (汚水処理装置) |
Sewage Treatment Plant ・SD-3R ・SD-4R ・SD-6R ・SD-9R ・SD-12R ・SD-15R ・SD-22R ・SD-29R ・SD-35R ・SD-3RN ・SD-4RN ・SD-6RN ・SD-9RN |
19 | 2013年6月25日 | 伊吹工業㈱ |
電気設備 |
Piston Horn ・MH700, ・MH700-H, ・MH550, ・MH550-H |
電気設備 (各種信号機器) |
Indicator Columun ・AIC10, ・AIC20, ・AIC30 Alarm Signal Generator ・ASG-1000, ・PANEL SWICH Electronic Alarm ・EA115, ・EA115E, ・EA113, ・EA110, ・EA110E, ・AZ115 Electronic Bell ・EB-300S, ・EB-300F, ・EBW-300 Mini Alarm ・MA-300S, ・MA-300F, ・MA-300 Electronic Buzzer ・SB-2S, ・SB-2F, ・SBW-2S, ・SBZ-2S, ・SBZ-2F, SBWZ-2S Rotating Lights ・RF4, ・RF5 Flash Beacon ・LF5, ・LF4, ・LF5-3 Strobo Lights ・SF1, ・SF4, ・SF6 Electronic Alarm System & Speaker ・ENA- 50, ・ENA-100, ・ENA-200, ・SPTW-10, ・SPTW-15 Marine Tone ・MT-N70/MT-N71, ・MT-N80/MT-N81, ・MT-N90/MT-N91, ・MT-D50/MT-N51, ・MT-W30, ・MT-W10, ・MT-W70, ・MT-W50 BNWAS ・iWAS-100-CP, ・iWAS-100-TB, ・iWAS-100-SP, ・iWAS-100-EA, ・iWAS-RSWB, ・iWAS-MS, ・iWAS-SB-3S, ・iWAS-200-CP, ・iWAS-200-TR |
|||
電気設備 (光源装置) |
Nauti Light ・PL100, ・WL100, ・CL100, ・FLDW-700, ・FLDN-700, ・FLD-300, ・NLFL03W-F, ・NLFL03W(L)-F, ・LBX-80W, ・LBX-40W, ・LBX-20W |
|||
電気設備 (舶用接続箱) |
Box ・Relay Box, ・JB Series |
|||
20 | 2013年10月2日 | 神戸発動機㈱ | ディーゼル機関 | ・UEC60 LSE-Eco-A2 ・UEC50 LSE-Eco-B1 ・UEC45 LSE-Eco-B2 ・UEC45 LSE-B2 ・UEC45 LSE-Eco-1 |
21 | 2014年2月7日 | ナカシマプロペラ㈱ | プロペラシャフト | ・Fixed Pitch Propeller |
22 | 2014年5月29日 | ダイハツディーゼル㈱ | ディーゼル機関 | ・M2, ・M5, ・6DL-16Ae, ・5DC-17Ae, ・6DC-17Ae, ・6DE-18 ・5DK-20e, ・6DK-20e, ・8DK-20e, ・6DE-23, ・5DK-26e ・6DK-26e, ・6DK-28e, ・8DK-28e, ・6DC-32e, ・8DC-32e ・6DK-36e, ・8DK-36e, ・12DK-36e, ・6DEM-18, ・6DKM-20e ・6DEM-23, ・6DKM-26e, ・6DKM-28e, ・8DKM-28e, ・6DCM-32e ・8DCM-32e, ・6DKM-36e, ・8DKM-36e, ・12DKM-36e |
23 | 2014年9月8日 | 阪神内燃機工業㈱ | ディーゼル機関 | ・LH(C)26, ・LH28, ・LH(C)28L, ・MX28, ・LH30L, ・LH31, ・LH32L, ・LA28, ・LA30, ・LA32, ・LA34, ・LH34L(A), ・LH36L(A), ・LH38L, ・LH41L(A), ・LH46L(A), ・LH46L(A)E, ・L35MC6, ・S35MC7 |
24 | 2014年12月15日 | 神戸発動機㈱ | ディーゼル機関 | ・UEC50 LSH-Eco-C2 |
25 | 2015年3月4日 | ヤンマー㈱ | ディーゼル機関 | ・6/8EY33 |
26 | 2015年6月18日 | 阪神内燃機工業㈱ | ディーゼル機関 | ・LH41L(A)E |
27 | 2015年11月2日 | 潮冷熱㈱ | 空調装置 (デッキユニット型船舶用エアコン) |
〈AIR CONDITIONER MODEL〉 |
27 | 2015年11月2日 | 潮冷熱㈱ | 空調装置 |
〈PACKAGED AIR CONDITIONER MODEL〉 |
27 | 2015年11月2日 | 潮冷熱㈱ | 空調装置 (パッケージ型船舶用エアコン(ギャレー用)) |
〈PACKAGED AIR CONDITIONER MODEL FOR GALLEY〉 |
27 | 2015年11月2日 | 潮冷熱㈱ | その他 (糧食冷蔵庫用冷凍機) |
〈REF. PROVISION PLANT MODEL〉 |
27 | 2015年11月2日 | 潮冷熱㈱ | その他 (チラー式空気調和装置) |
〈CHILLING UNIT MODEL〉 |
28 | 2016年2月16日 | 阪神内燃機工業㈱ | ディーゼル機関 | ・LA32E |
29 | 2016年8月26日 | ダイハツディーゼル㈱ | ディーゼル機関 | ・6DE-20, ・6DE-28, ・8DE-28, ・12DE-28e, ・16DE-28e, ・6DE-33, ・8DE-33, ・6DLM-16Ae, ・6DEM-20, ・6DEM-28, ・8DEM-28, ・6DEM-33, ・8DEM-33, |
30 | 2017年6月21日 | 阪神内燃機工業㈱ | ディーゼル機関 | ・S30ME-B9.5 |
31 | 2017年11月16日 | 大晃機械工業㈱ | 補機(ポンプ) | 〈1 SCREW PUMP〉 ・HNC(S)-301, 401 ・HNP(S)-201, 202, 301, 302, 401, 402, 601, 602, 801 〈2 SCREW PUMP〉 ・CSE(S)-600, 1000, 1200, 1300, 1500, 1800 ・CSL(S)-50 ,100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 750, 800 ・CSZ(S)-10, 30 〈3 SCREW PUMP〉 ・MSB(S)-6, 7.5, 10, 12, 15, 20 ・MSD(S)-0.3, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7.5, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35 ・MSDK(S)-0.3, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7.5, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35 ・MSDV(S)-0.3, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7.5, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35 ・MSDKV(S)- 0.3, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7.5, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35 ・MSH(S)-1, 2, 3, 4, 6, 7.5, 10, 12, 15, 20, 25, 30 ・MSH-X(S)-2X, 3X, 5X, 6X, 7.5X, 10X, 12X, 15X, 20X, 25X, 30X, 40X, 50X ・MST(S)-30, 40, 50, 65, 80, 90, 100, 110, 120, 135, 150, 165, 180, 200, 225, 250, 270, 300, 330 ・MSTE(S)-30, 40, 50, 65, 80, 90, 100, 110, 120, 135, 150 ,165 |
31 | 2017年11月16日 | 大晃機械工業㈱ | 補機(ポンプ) | 〈GEAR PUMP〉 ・BHG(S)-30, 35, 40, 50, 65, 80, 90, 100, 110, 120, 135, 150, 175, 200 ・F-1.5, 2.5, 6, 14, 20, 24, 30, 34, 40, 50, 60, 90 ・FH-20, 40 ・FN-9, 12, 15, 30 ・FS-2, 4,7. 5, 10 ・GPL2(S), GPM2(S)-10, 15, 20, 25, 32, 40, 50 ・HG(S)-35, 40, 50, 65, 80, 90, 100, 110, 120, 135, 150, 175, 200 ・HHC(S)-1 ,1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7.5, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35 ・HHR(S)-2.5, 3, 4, 5, 6, 7.5, 10, 12, 15, 20 ・LBS-150, 190 ・LGB(S)-10, 15, 20, 25, 32, 40, 50 ・LS-6 ・NHG(S)-0.3, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7.5, 10, 12, 15, 20, 25, 30 ・NHGH(S)-0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7.5, 10, 12, 15, 20 ・OL-1.2, 1.5, 2, 3, 4.5, 20, 24, 32, 40, 42, 45, 50, 70, 75, 80 ・SL(S)-3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ・SLW(S)-3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ・VG(S)-15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 65, 80, 90, 100, 110, 120, 135, 150, 175, 200 ・VHB(S)-1.5, 2, 3, 4, 7.5, 10 ・VLG(S)-4, 5 ・CGH(S)-60, 120, 150, 200, 300, 400, 500, 600 ・CGL(S)-60, 120, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 750, 1000, 1200, 1300, 1500 ・CWH(S)-200, 300, 400, 500, 600 ・CWL(S)-120, 150, 200, 300, 400, 500, 600 ・CJH(S)-200, 300, 400, 500, 600 ・CJL(S)-200, 300, 400, 500, 600 ・CUL-60, 120, 150, 200, 300, 400, 500, 600 |
31 | 2017年11月16日 | 大晃機械工業㈱ | 補機(ポンプ) | 〈CENTRIFUGAL PUMP〉 |
31 | 2017年11月16日 | 大晃機械工業㈱ | 補機(ポンプ等) | 〈GEAR BOX〉 |
32 | 2017年11月6日 | 兵神機械工業㈱ | 補機(ポンプ等) | 〈CENTRIFUGAL PUMP〉 |
32 | 2017年11月6日 | 兵神機械工業㈱ | 補機(ポンプ等) | 〈GEAR PUMP〉 |
33 | 2017年11月7日 | ㈱シンコー | 補機(ポンプ等) | 〈AUTOMATIC UNLOADING SYSTEM〉 ・AUS 〈BOILER WATER CIRCULATING PUMP〉 ・BT 〈LARGE SIZE PUMP〉 ・CVF, CVN, GVD, RVD, GVN, GVG 〈STEAM TURBINE FOR BOILER FEED WATER PUMP〉 ・DE 〈BOILER FEED WATER PUMP〉 ・DMG 〈CONDENSATE PUMP〉 ・EVZ, RVZ, RVE 〈FIRE PUMP〉 ・GVP, RVP, GVX, RVX, FHP 〈SMALL SIZE PUMP〉 ・HJ, VJ, GJ, GHJ, SHJ, AHJ 〈STEAM DRIVEN RECIPROCATING PUMP & CONTROL UNIT〉 ・KPH, KSC, KSD 〈PUMP ROOM CENTRIFUGAL PUMP〉 ・KV, KVL, KVD, KH, KHD, CV, CVL, CVD, CH, CHD, CJ, CHJ, CVP, CHP 〈GENERATOR STEAM TURBINE〉 ・RG 〈STEAM TURBINE FOR PUMP DRIVEN〉 ・RX, RVR 〈LUBRICATING OIL PUMP〉 ・SA, SAC, SAD, SAE, SAF, SAG 〈TANK MOUTING PUMP〉 ・SB 〈SUBMARGED MOTOR PUMP〉 ・SM, SMB, SMR 〈LPG CARGO PUMP〉 ・ST, STN 〈GENERAL CENTRIFUGAL PUMP〉 ・SVA, SVS, SVB, SVP, GVC 〈BOILER FEED WATER PUMP〉 ・SVQ, SHQ, SK, GHQ, DK 〈HYDROPHORE UNIT〉 ・UH 〈VACUUM PUMP UNIT〉 ・UV, UVP, UVE, UVT 〈MOTOR DRIVEN PISTON PUMP & PLUNGER PUMP〉 ・VPS, HPL, HLS, HLX |
34 | 2017年11月7日 | 阪神内燃機工業㈱ | ディーゼル機関 | ・LA26 ・S35ME-B9.5 |
35 | 2017年11月13日 | ㈱浪速ポンプ製作所 | 補機(ポンプ等) | 〈VERTICAL CENTRIFUGAL PUMP〉 ・FEV, FFV, FGV, FB2V, FE2V, FBV, FBSV, FBSVL, FEWV, FBW, FBWV, FBWHV, FEDV, FDDV, 2FDDV, FCDV, FVC, SHV, C1V, C2V, C3V, C4V, C5V, C6V, C7V, C8V, C9V, C1H, C2H, C3H, C4H, C5H, C6H, C7H, C8H, C9H, DV, DH, TOM, TOMG, FBCV 〈HORIZONTAL CENTRIFUGAL PUMP〉 ・BH, BHR, SH, SHR, SGH, CR, CRD, BT, BTR, EB2HU, EB2H, EB4H, BHD, BHNS, BHFR, BHFL, BTFD, BHNR, CLE, CRFD, FB2E, KC, EKH 〈GEAR PUMP〉 ・ALG, ALG-MG, ALGG, ALGV, ALGT, AHG, AHGT, AHGP, BHG, BHGP, TLG 〈PISTON PUMP〉 ・HP 〈SCREW PUMP〉 ・ANH, ALS, ALSV 〈VACUUM PUMP〉 ・NE, NE2S, VK, VN 〈HYDROPHORE TANK〉 ・UH 〈HEELING PUMP〉 ・LR2V |
36 | 2017年11月16日 | ㈱石井工作所 | 補機(ポンプ等) | 〈FRESH WATER PUMP〉 ・50-PCSL, 100-PCSL 〈COOL.F.W.PUMP〉 ・100-CSB, 150-CSB, 200-CSB, 250-CSB, 150-CDB, 300-CDB, 350-CDB, 400-CDB, 450-CDB, 500-CDB 〈FIRE & G.S.PUMP〉 ・150-2CMA, 200-2CMA, 250-2CMA 〈BOILER FEED WATER PUMP〉 ・50-2PCSL2, 50-PCSL-6, 50-2CMH, 50-4CMH, 100-2CMH, 100-4CMH, 125-4CMH 〈BOILER WATER CIRC.PUMP〉 ・50-PBCSH 〈LUB.OIL PUMP〉 ・200-CSS, 200-2CSS, 250-CSS, 300-CSS 〈CONDENSATE WATER PUMP〉 ・50-CSLF, 100-CSLF 〈HYDROPHORE TANK UNIT〉 ・UH-0.5, UH-0.7, UH-1.0, UH-1.5, UH-2.0 |
37 | 2018年1月12日 | ㈱帝国機械製作所 | 補機(ポンプ等) | 〈VERTICAL SINGLE SUCTION CENTRIFUGAL PUMP〉 ・100, 150, 200TVS-Am-NV, 100, 150, 200TVS-Bm-NV ・100, 150, 200TVS-A1m-NV, 100, 150, 200TVS-B1m-NV ・100, 150, 200TVS-A, 100, 150, 200TVS-B ・100, 150, 200TVS-A1, 100, 150, 200TVS-B1 ・100, 150, 200TVS-Am-AE, 100, 150, 200TVS-Bm-AE ・100, 150, 200TVS-A1m-AE, 100, 150, 200TVS-B1m-AE ・100, 150, 200TVS-A-NV, 100, 150, 200TVS-B-NV ・100, 150, 200TVS-A1-NV, 100,150,200TVS-B1-NV ・100, 150, 200TVS-A-AE, 100, 150, 200TVS-B-AE ・100, 150, 200TVS-A1-AE, 100, 150, 200TVS-B1-AE ・100, 150, 200TVS-Am, 100, 150, 200TVS-Bm ・100, 150, 200TVS-A1m, 100, 150, 200TVS-B1m ・100X50, 125X65, 200X100, 250X125VCSE-A, 100X50, 125X65VCSE-B ・100X50, 125X65, 200X100, 250X125VCSE-Am, 100X50, 125X65VCSE-Bm ・100SXUm-NV, 125VSRm-NV, 100SXUm, 125VSRm |
37 | 2018年1月12日 | ㈱帝国機械製作所 | 補機(ポンプ等) | 〈VERTICAL DOUBLE SUCTION CENTRIFUGAL PUMP〉 ・250, 300, 350, 400, 450, 500TVD-Am-NV ・250, 300, 350, 400, 450, 500TVD-A1m-NV ・250, 300TVD-Fm-NV, 250, 300TVD-F1m-NV ・250, 300, 350, 400, 450, 500TVD-A ・250, 300, 350, 400, 450, 500TVD-A1 ・250, 300TVD-F, 250, 300TVD-F1 ・250, 300, 350, 400, 450, 500TVD-A-NV ・250, 300, 350, 400, 450, 500TVD-A1-NV ・250, 300TVD-F-NV, 250, 300TVD-F1-NV ・250, 300, 350, 400, 450, 500TVD-Am ・250, 300, 350, 400, 450, 500TVD-A1m ・250, 300TVD-Fm, 250, 300TVD-F1m ・250, 300, 350, 400, 450, 500TVD-A-AE ・250, 300, 350, 400, 450, 500TVD-A1-AE ・250, 300TVD-F-AE, 250, 300TVD-F1-AE ・250, 400, 450, 500, 550, 600X500VCD-A, 250, 400, 450, 550VCD-A2 ・250, 300, 350VCD-Bm-NV, 300, 350VCD-B2m-NV, 250VCD-BLm-NV ・250, 400, 450, 500, 550, 600X500VCD-A-AE, 250, 400, 450, 550VCD-A2-AE ・250, 300, 350VCD-B-AE, 300, 350VCD-B2-AE, 250VCD-BL-AE ・250, 400, 450, 500, 550, 600X500VCD-Am-AE, 250, 400, 450, 550VCD-A2m-AE ・250, 400, 450, 500, 550, 600X500VCD-Am, 250, 400, 450, 550VCD-A2m ・250, 300, 350VCD-B-NV, 300, 350VCD-B2-NV, 250VCD-BL-NV ・250, 300, 350VCD-Bm, 300, 350VCD-B2m, 250VCD-BLm ・250, 400, 450, 500, 550, 600X500VCD-A-NV, 250, 400, 450, 550VCD-A2-NV ・250, 300, 350VCD-Bm-AE, 300, 350VCD-B2m-AE, 250VCD-BLm-AE ・250, 400, 450, 500, 550, 600X500VCD-Am-NV, 250, 400, 450, 550VCD-A2m-NV ・250, 300, 350VCD-B, 300, 350VCD-B2, 250VCD-BL |
37 | 2018年1月12日 | ㈱帝国機械製作所 | 補機(ポンプ等) | 〈VERTICAL SUCTION CENTRIFUGAL PUMP TANKMOUNT TYPE〉 |
37 | 2018年1月12日 | ㈱帝国機械製作所 | 補機(ポンプ等) | 〈VERTICAL TWO-STAGE CENTRIFUGAL PUMP〉 |
38 |
2018年7月12日 | ㈱ジャパンエンジンコーポレーション | ディーゼル機関 | ・UEC60LSE-Eco-A2, ・UEC50LSE-Eco-B1, ・UEC45LSE-Eco-B2, ・UEC45LSE-B2, ・UEC45LSE-Eco-1, ・UEC60LSE-Eco-B1, ・UEC45LSE-C1 |
39 | 2018年7月19日 | ボルカノ㈱ | ボイラー用バーナ | ・MJⅡ-90/ 140/ 180/ 250, ・MJⅡ-90M/ 140M/ 180M/ 250M, ・SFDN, SFC, SFVF, SFDT-U, SFFG |
40 | 2020年4月27日 | ヤンマーパワーテクノロジー㈱ | ディーゼル機関 | ・6EY21ALW (S) |
41 |
2021年6月11日 | ㈱ジャパンエンジンコーポレーション | ディーゼル機関 | ・UEC50LSH-Eco-C2, ・UEC50LSH-Eco-C3, ・UEC50LSJ, ・UEC42LSH-Eco-D3, ・UEC35LSE-B2 | 42 | 2022年3月8日 | ㈱ササクラ |
熱交換器 | Fresh Water Generator |
43 | 2022年3月8日 | ㈱ササクラ | タンク (油水分離器) |
Bilge Separator ・RK-015 ・RK-05 ・RK-2 ・RK-3 ・RK-5 |
本件に関するご質問は(一社)日本舶用工業会 文屋 まで
お問い合わせ先 E-mail: asbestosfree@jsmea.or.jp